

Clasificación Final III Slalom de Tomiño
Author: tmc
| Pos. | Dors. | Nombre | Escudería | Coche | Tempo |
| 1 | 2 | Francisco Abalo Oliveira |
Charly Romeo | Peugeot 206 XS | 1:59.577 |
| 2 | 4 | Pedro Villar Rodríguez |
Escudería Meira | BMW 325 | 2:00.614 |
| 3 | 12 | Adrián Bouza Soto |
Escudería Meira | Peugeot 106 GTI | 2:01.928 |
| 4 | 3 | Rubén García Naya |
Scratch Fene | Peugeot 206 XS | 2:03.916 |
| 5 | 8 | José Calvar González |
Jaime Racing | Peugeot 206 XS | 2:05.566 |
| 6 | 21 | Enrique Bouza Soto |
Escudería Meira | Peugeot 106 GTI | 2:07.026 |
| 7 | 10 | Maximino Alfaya Rdguez. | Escudería Surco | Citroen AX | 2:07.992 |
| 8 | 5 | Oscar Varela Párga |
Senra Sport | Peugeot 205 GTI | 2:08.818 |
| 9 | 15 | José Ramón Domínguez A. |
Tomiño Motor Comp. | Citroen Saxo 16v | 2:16.719 |
| 10 | 18 | Adrián Mariño Guerreiro |
Tomiño Motor Comp. | Peugeot 205 Rallye | 2:20.145 |
| 11 | 6 | David Roo Villar |
Escudería Berberecho | Austin Mini | 2:20.388 |
| 12 | 11 | Alfonso Cabral Alonso |
Tomiño Motor Comp. | Honda Civic | 2:20.731 |
| 13 | 17 | Francisco Manuel Rodríguez G. | Siroco Team de Narón | Bmw 320 | 2:22.087 |
| 14 | 23 | Hakin Ordóñez Eiras |
Opel Kadett | 2:24.992 | |
| 15 | 20 | Luis Miguel Rodríguez González | Tomiño Motor Comp. | Opel Corsa GSI | 2:26.866 |
| 16 | 14 | José Villaverde Gómez |
Escudería Barbadás | Renault 5 MAXI | 2:27.148 |
| 17 | 24 | Ramón Quevedo Gómez |
Peugeot 106 XSI | 2:27.325 | |
| 18 | 7 | Francisco Martínez Sabin |
Scratch Fene | Renault Clio 16v. | 2:28.707 |
| 19 | 16 | Fernándo Temes Fernández |
Buxa Motor Poio | Citroen AX | 2:40.759 |
| 20 | 22 | Bárbara Sedes Dobarro |
Scratch Fene | Renault Clio 16v. | 2:53.498 |
| 21 | 19 | Jaime Castro Lois |
Leiro Desguaces | Peugeot 106 | 3:03.072 |
read comments (0)Lista Oficial de Inscritos
Author: tmc
Trazado ampliado
Author: tmc
Aquí vos deixo un esquema do que será o trazado de este ano, bastante maior que os outros anos e con sorpresas.
Ppinchade en él para miralo aumentado.
III Slalom Tomiño o 2 Xullo
Author: tmc
.
Chega por fín, por terceiro ano consecutivo, a proba do motor de referencia do campionato galego de slálom do «Baixo Miño». Referímonos ao «III Slálom de Tomiño», recentemente galardoado co coeficiente máximo pola Federación Galega de Automobilismo.
Clasificación Final II Slalom de Tomiño
Author: tmc
| Pos. | Dors. | Nombre | Escudería | Coche | Tempo |
| 1 | 1 | Juan Lojo Lago | Escudería Compostela | Citroen saxo 16v. | 1:13.805 |
| 2 | 8 | Guillermo Vilavedra F. | Integral Motorsport | Citroen saxo 16v. | 1:18.728 |
| 3 | 9 | Arturo Fernández P. | Escudería Compostela | Opel Corsa GSI | 1:21.617 |
| 4 | 5 | Pablo Rodríguez A. | Tomiño Motor Comp. | Renault 5 GTurbo | 1:21.672 |
| 5 | 7 | Marcos Rodríguez R. | Sarria Motor | Citroen Saxo 16v. | 1:21.889 |
| 6 | 14 | Maximino Alfaya R. | Escudería Surco | Citroen Ax | 1:22.364 |
| 7 | 6 | José Villaverde Gómez | Escudería Barbadás | Renault 5 Maxi | 1:24.392 |
| 8 | 16 | Marcial Vila | Escudería Barbadás |
Renault 5 Maxi |
1:26.324 |
| 9 | 4 | David Roo Villar | Escudería Berberecho | Austin Mini | 1:27.752 |
| 10 | 3 | Gustavo Martínez V. | Tomiño Motor Comp. | Renault Clio 16v. | 1:28.659 |
| 11 | 11 | Jaime Fontán G. | Desguaces Tino Racing | Citroen saxo 16v. | 1:34.619 |
| 12 | 10 | Jose Ramón Domínguez | Tomiño Motor Comp. | Citroen saxo 16v. | 1:40.985 |
| 13 | 15 | Luis Miguel Rodríguez G. | Tomiño Motor Comp. | Opel Corsa GSI | 1:43.113 |
| 14 | 2 | Adrian Mariño Guerreiro | Tomiño Motor Comp. | Peugeot 205 Rallye | Descalific |
| 15 | 12 | Daniel Baz Márquez |
Tomiño Motor Comp. |
Renault Clio 16v. |
Descalific |

Xa está aberto o prezo de inscripción para o II Slalom de Tomiño que terá lugar o próximo dia 6 de Xuño.
O prazo de inscripción remata o dia 3 de Xuño.
Aquí vos deixo o enlace para o regulamento particular da proba mais a ficha de inscripción:
www.fga.es/var/lib/samiportal/pub/addons/file/Reg%202%20TOMINO%202010.pdf
Galería fotográfica do I Slalom de Tomiño
Author: tmc
Queres colaborar na web?
Author: tmc

Os que queirades colaborar e participar na nosa web mandádenos un correo a escuderiatmc@hotmail.com , podedes enviarnos fotos que queirades publicar, artigos, información de interese, etc , toda aportación será ben recibida.
Cantos máis sexamos participando faremos unha mellor web acorde co noso espíritu e afán por facer da nosa escudería un referente a seguir e a escidería de todos,
Un saudo compañeiros
Empresas colaboradoras I Slalom Tomiño
Author: tmc
Aquí vos quedan os logos das empresas que aportaron o seu gran de area para axudar a que se poida celebrar esta proba, moitas gracias a todos vos, esperemos que vos guste esta experiencia de participar connosco e que se repita máis veces.
Slalom 24 Maio 2009
Author: tmc
Este mes de Maio tes unha cita que non te podes perder, o Domingo día 24 de Maio celebrarase o primeiro slalom en Tomiño organizado pola escudería TOMIÑO MOTOR COMPETICIÓN, que ten o claro obxectivo de ser unha das escuderias punteiras no mundo do motor.
TMC é unha escudería moi xove fundada este mesmo ano, pero non deixa de contar con membros experimentados e sobre todo con moita ilusión. Podedes ver algunhas das fotos da sua presentación diante do mesmo Concello de 2 dos coches da escudería.
A organización sen dúbida pon todo o seu esforzo en dar a todos os aficionados un gran espectáculo, sen deixar de lado as medidas de seguridade e o mellor trato posible para os pilotos participantes, os ingredientes témolos todos, non pode faltar ningún aficcionado o motor a esta cita do calendario.
O trazado será en circuito urbán no centro de Tomiño, pasando pola mesma rotonda que vertebra o centro deste concello. Moi escasas son as probas que se celebran en circuito urbán que da un aliciente máis de emoción a esta proba.
















